<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía Simple</title>
	<atom:link href="http://www.economiasimple.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiasimple.net</link>
	<description>La economía explicada de manera sencilla y comprensible</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 12:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo ahorrar con las impresoras</title>
		<link>http://www.economiasimple.net/como-ahorrar-con-las-impresoras.html</link>
		<comments>http://www.economiasimple.net/como-ahorrar-con-las-impresoras.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amparo Monar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorra energía]]></category>
		<category><![CDATA[ahorra tinta]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[HP Office Jet Pro X]]></category>
		<category><![CDATA[impresión de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasimple.net/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src=""/></p>HP presenta las nuevas impresoras HP Officejet Pro X que te permiten ahorrar hasta un 50% en coste por página y energía. Además cuentan con la última tecnología que permite: impresión, escaneo y copia automática a doble cara y gestión de documentos desde el ordenador, como, envío de faxes, archivo de escaneo o emails. Con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HP presenta las nuevas impresoras <a href="http://bit.ly/ZDsRWM"><strong>HP Officejet Pro X</strong></a> que te permiten ahorrar hasta un 50% en coste por página y energía.</p>
<p>Además cuentan con la última tecnología que permite: impresión, escaneo y copia automática a doble cara y gestión de documentos desde el ordenador, como, envío de faxes, archivo de escaneo o emails.</p>
<p>Con la última generación de <strong>impresoras HP</strong> ganarás en productividad, ya que, disponen de los sistemas ePrint y AirPrint que permiten trabajar desde cualquier lugar con un Smartphone, tablet o portátil y desde una simple conexión WiFi. Facilitando, así, el trabajo sin utilizar cables o tareas de configuración.</p>
<p>Además, si tienes tu propia empresa podrás estar conectado siempre a tu impresora a través de una aplicación web.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1usAHbU0hzo?rel=0" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Y recuerda que con HP siempre tendrás una impresión de documentos en color con <b>calidad profesional, durabilidad y eficiencia</b>.</p>
<p>La entrada <a href="http://www.economiasimple.net/como-ahorrar-con-las-impresoras.html">Cómo ahorrar con las impresoras</a> aparece primero en <a href="http://www.economiasimple.net">Economía Simple</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasimple.net/como-ahorrar-con-las-impresoras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer la Declaración de la Renta a través de internet</title>
		<link>http://www.economiasimple.net/como-hacer-la-declaracion-de-la-renta-a-traves-de-internet.html</link>
		<comments>http://www.economiasimple.net/como-hacer-la-declaracion-de-la-renta-a-traves-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 15:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Borrador de la renta]]></category>
		<category><![CDATA[declaración de la renta]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración de la Renta Internet]]></category>
		<category><![CDATA[declaración del IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[programa padre]]></category>
		<category><![CDATA[solicitar borrador de la renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasimple.net/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src=""/></p>La Declaración de la Renta podemos realizarala a través de Internet o podemos pedir cita en cualquier oficina de la Agencia Tributaria y que nos ayuden personalmente a realizar la declaración del IRPF. Los apsos a seguir para hacer la declaración de la Renta son:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> Declaración de la Renta </strong>podemos realizarala a través de Internet o podemos pedir cita en cualquier oficina de la <strong>Agencia Tributaria</strong> y que nos ayuden personalmente a realizar la <strong>declaración del IRPF</strong>.</p>
<p>La <strong>Agencia Tributaria</strong> pone a disposición de los contribuyentes diferentes programas para facilitarnos la tarea de hacer la <strong>Declaración de la Renta</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/1610833-simulador-declaracion-renta-2012">Simulador de la Renta</a></li>
<li><a href="http://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/1615955-como-solicitar-borrador-renta-2012-irpf-campana-ano-2013">Descarga del Borrador de la Declaración de la Renta</a></li>
<li><a href="http://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/1162502-programa-padre-2011">Programa PADRE</a></li>
</ul>
<h2>Pasos para <strong>hacer la Declaración de la Renta</strong> por internet</h2>
<p>Para hacer la <strong>Declaración de la Renta por Internet</strong>, el primer paso es <strong>solicitar el borrador de la declaración de la renta 2012</strong> (IRPF campaña año 2013) o <strong>descargar los datos fiscales</strong>.</p>
<p>Esto se puede hacer desde la propia web de la Agencia Tributaria, no hace falta que esperes a que lleguen por correo. Tan solo se necesita tener la Declaración de la Renta del año anterior y apuntar la <strong>cifra de la casilla 620</strong>.</p>
<p>Una vez descargado el <strong>borrador de la Declaración de la Renta</strong>, el contribuyente puede <strong>modificar el borrador o confirmarlo</strong> en el caso de que esté correcto. Solamente podrán utilizar el borrador de Declaración de la Renta los contribuyentes que reciban rentas del trabajo, rentas del capital con retención o ingresos a cuenta, así como quienes tengan letras del Tesoro, y un máximo de dos inmuebles, aparte de la vivienda habitual.</p>
<p>El resto de los contribuyentes tendrá que confeccionar la Declaración de la Renta, y aquellos que no estén conformes con el borrador <strong>deberán hacerla con el Programa PADRE</strong>. Por tanto, el siguiente paso es descargar el <strong>Programa Ayuda para la Declaración de la Renta</strong> (PADRE). Se trata de un <strong>software totalmente gratuito</strong>, creado por la Agencia Tributaria para facilitar el cumplimiento de la declaración del IRPF y del modelo del Impuesto sobre el Patrimonio (Modelo D-714).</p>
<p>Además, el Programa PADRE tiene la opción de importar los datos fiscales y tener una primera versión del borrador de Declaración de la Renta.</p>
<p>Si elige la opción de <strong>importar los datos fiscales</strong>, es conveniente que estos se <strong>revisen detalladamente y se rellene la información fiscal que pueda faltar</strong> ya que estos datos los elabora la Agencia Tributaria con la información actualizada que tiene de empresas y entidades financieras.</p>
<p>Una vez tenga completa la Declaración de la Renta en el programa PADRE esta <strong>se puede presentar por Internet</strong> en la página de la Agencia Tributaria o en la web de tu entidad financiera <strong>o bien se puede imprimir y llevar a la entidad financiera correspondiente y a la Agencia Tributaria.</strong></p>
<p>La entrada <a href="http://www.economiasimple.net/como-hacer-la-declaracion-de-la-renta-a-traves-de-internet.html">Cómo hacer la Declaración de la Renta a través de internet</a> aparece primero en <a href="http://www.economiasimple.net">Economía Simple</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasimple.net/como-hacer-la-declaracion-de-la-renta-a-traves-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Yo soy empleo&#8221; del BBVA: un plan de ayuda para autónomos y pymes</title>
		<link>http://www.economiasimple.net/yo-soy-empleo-del-bbva-un-plan-de-ayuda-para-autonomos-y-pymes.html</link>
		<comments>http://www.economiasimple.net/yo-soy-empleo-del-bbva-un-plan-de-ayuda-para-autonomos-y-pymes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Yo soy empleo BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasimple.net/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2013/02/Yo-soy-empleo-BBVA.jpg"/></p>Lanzan un nuevo proyecto para fomentar la contratación. El BBVA ha empezado la iniciativa Yo soy empleo para ayudar a las empresas y autónomos económicamente y en el área de la formación. ¿Qué es Yo Soy Empleo? &#8220;Un estímulo directo, un apoyo concreto porque el optimismo es necesario pero no es suficiente. Hace falta dar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lanzan un nuevo proyecto para fomentar la contratación. El <strong>BBVA</strong> ha empezado la iniciativa <strong><a title="Yo soy empleo" href="http://bit.ly/1268oRB" target="_blank">Yo soy empleo</a></strong> para ayudar a las <strong>empresas y autónomos</strong> económicamente y en el área de la formación.</p>
<h3>¿Qué es Yo Soy Empleo?</h3>
<p>&#8220;Un estímulo directo, un apoyo concreto porque el optimismo es necesario pero no es suficiente. Hace falta dar un paso más, medidas concretas, aquí y ahora&#8221;, explica Toni Ballabriga, director de Responsabilidad Corporativa de BBVA.</p>
<h3>¿Cuál es el objetivo?</h3>
<p>Crear 10.000 nuevos empleos en su primera fase.</p>
<h3>¿Qué ofrece?</h3>
<p>La <strong>iniciativa de BBVA</strong>, nace con el objetivo de crear hasta 10.000 nuevos puestos de trabajo e incluye además un <strong>programa de formación</strong> en las escuelas de negocio de referencia en España, así como un servicio completo de intermediación laboral.</p>
<h3>¿Cuáles son las ayudas específicas?</h3>
<ul>
<li><strong>3.000 euros</strong> por cada persona desempleada contratada de forma indefinida</li>
<li><strong>1.500 euros</strong> por cada persona desempleada contratada en otras modalidades con contratos mínimos de un año.</li>
<li><strong>Cursos de Gestión Emprendedora</strong> con profesorado y docencia de ESADE, Instituto de Empresa, Deusto Business School e Instituto Internacional San Telmo.</li>
<li><strong>Servicio de intermediación</strong> en colaboración con Infoempleo para las empresas participantes y para las personas desempleadas.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>¿Cómo me apunto?</h3>
<p>Date de alta a la web <strong><a title="Yo soy empleo" href="http://bit.ly/1268oRB" target="_blank">yosoyempleo.es</a></strong>, una potente herramienta que articulará y canalizará la oferta y la demanda de empleo. Los desempleados demandantes y las <strong>pymes y autónomos</strong> que ofrezcan empleo podrán darse de alta en dicha web.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a href="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2013/02/Yo-soy-empleo-BBVA.jpg"><img class="wp-image-3028 aligncenter" title="Yo soy empleo BBVA" alt="Yo soy empleo BBVA" src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2013/02/Yo-soy-empleo-BBVA-707x1024.jpg" width="566" height="819" /></a></h3>
<p>La entrada <a href="http://www.economiasimple.net/yo-soy-empleo-del-bbva-un-plan-de-ayuda-para-autonomos-y-pymes.html">&#8220;Yo soy empleo&#8221; del BBVA: un plan de ayuda para autónomos y pymes</a> aparece primero en <a href="http://www.economiasimple.net">Economía Simple</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasimple.net/yo-soy-empleo-del-bbva-un-plan-de-ayuda-para-autonomos-y-pymes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas confirma que España no cumplirá con sus objetivos de déficit</title>
		<link>http://www.economiasimple.net/bruselas-confirma-que-espana-no-cumplira-con-sus-objetivos-de-deficit.html</link>
		<comments>http://www.economiasimple.net/bruselas-confirma-que-espana-no-cumplira-con-sus-objetivos-de-deficit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[comision europea]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[recesion]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasimple.net/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Bruselas-confirma-que-España-no-cumplirá-con-sus-objetivos-de-déficit.jpg"/></p>Tal como se había anticipado, la Comisión Europea estima que España no cumplirá con su compromiso de déficit del 5,3 por ciento para este año, ni con el del 3 por ciento para el 2013. Esto se ha podido conocer a través del informe de previsiones de primavera que la Comisión Europea ha publicado hoy. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Bruselas-confirma-que-España-no-cumplirá-con-sus-objetivos-de-déficit.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2929" title="deficit" src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Bruselas-confirma-que-España-no-cumplirá-con-sus-objetivos-de-déficit-300x271.jpg" alt="crisis economica" width="300" height="271" /></a>Tal como se había <a href="http://www.economiasimple.net/la-comision-europea-estima-que-espana-cerrara-el-ano-con-un-deficit-del-6.html">anticipado</a>, la <strong>Comisión Europea </strong>estima que <strong>España no cumplirá con su compromiso de déficit</strong> del 5,3 por ciento para este año, ni con el del 3 por ciento para el 2013. Esto se ha podido conocer a través del informe de previsiones de primavera que la Comisión Europea ha publicado hoy.</p>
<p>Las estimaciones de Bruselas consideran que la <strong>economía española se contraerá durante este año en 1,8 por ciento</strong>. Esto demuestra que la situación se ha agravado considerablemente frente a las predicciones que se habían realizado en el mes de febrero. Además, se estima que la contracción en el 2013 será del 0,3 por ciento.</p>
<p>También se ha asegurado que la <strong>tasa de paro</strong> en el país, pese a la reforma laboral, <strong>continuará incrementándose</strong>. En el 2012, este índice alcanzará como media el 24,4% y en el 2013 la media será del 25,1%.</p>
<p>A pesar de todo esto, Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, ha asegurado que tiene mucha<strong> confianza en la determinación del Gobierno</strong> para alcanzar el objetivo fiscal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="http://www.economiasimple.net/bruselas-confirma-que-espana-no-cumplira-con-sus-objetivos-de-deficit.html">Bruselas confirma que España no cumplirá con sus objetivos de déficit</a> aparece primero en <a href="http://www.economiasimple.net">Economía Simple</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasimple.net/bruselas-confirma-que-espana-no-cumplira-con-sus-objetivos-de-deficit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exención fiscal del 50% para la venta de viviendas</title>
		<link>http://www.economiasimple.net/exencion-fiscal-del-50-para-la-venta-de-viviendas.html</link>
		<comments>http://www.economiasimple.net/exencion-fiscal-del-50-para-la-venta-de-viviendas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamientos]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[exencion]]></category>
		<category><![CDATA[propietario]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasimple.net/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Exención-fiscal-del-50-para-la-venta-de-viviendas.jpg"/></p>Con el fin de dinamizar el mercado de la vivienda, el Gobierno ha aprobado la exención fiscal del 50% sobre las rentas por la venta de viviendas durante el presente ejercicio. Este proyecto se ha aprobado como parte de una serie de medidas que pretenden beneficiar a este sector. Según ha manifestado la ministra de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Exención-fiscal-del-50-para-la-venta-de-viviendas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2925" title="vivienda" src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Exención-fiscal-del-50-para-la-venta-de-viviendas-300x136.jpg" alt="alquiler venta vivienda" width="300" height="136" /></a>Con el fin de dinamizar el<strong> mercado de la vivienda</strong>, el Gobierno ha aprobado la <strong>exención fiscal del 50%</strong> sobre las rentas por la venta de viviendas durante el presente ejercicio. Este proyecto se ha aprobado como parte de una serie de medidas que pretenden beneficiar a este sector.</p>
<p>Según ha manifestado la ministra de Fomento, Ana Pastor, las exenciones beneficiarán a los inmuebles urbanos que sean adquiridos<strong> entre el 11 mayo y el 31 de diciembre</strong>. Asimismo, las exenciones serán aplicables en el IRPF, en el impuesto a la renta de no residentes y en el impuesto de sociedades.</p>
<p>El anteproyecto de ley modifica también la<strong> Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) </strong>y la de<strong> Enjuiciamiento Civil</strong>. Con esto, se pretende agilizar los procesos de desahucio y facilitarles a los propietarios que recuperen sus inmuebles.</p>
<p>Todas estas medidas buscan brindarles una <strong>mayor seguridad jurídica a los propietarios</strong> para que puedan sacar más viviendas al mercado de alquiler. Con esto se les facilitará el acceso a los jóvenes y a los colectivos más vulnerables.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="http://www.economiasimple.net/exencion-fiscal-del-50-para-la-venta-de-viviendas.html">Exención fiscal del 50% para la venta de viviendas</a> aparece primero en <a href="http://www.economiasimple.net">Economía Simple</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasimple.net/exencion-fiscal-del-50-para-la-venta-de-viviendas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex 35 logra la mayor subida del año</title>
		<link>http://www.economiasimple.net/el-ibex-35-logra-la-mayor-subida-del-ano.html</link>
		<comments>http://www.economiasimple.net/el-ibex-35-logra-la-mayor-subida-del-ano.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bankia]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[rebote]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasimple.net/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/El-Ibex-35-logra-la-mayor-subida-del-año.jpg"/></p>En la jornada de hoy, el Ibex 35 ha logrado avanzar en 3,42 por ciento hasta los 7.045,7 puntos, con lo que ha conseguido concretar su mayor subida de este año. Con esto, se puede revertir la situación de la bolsa durante los últimos días. El Ibex 35 ha experimentado un fuerte rebote, con un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/El-Ibex-35-logra-la-mayor-subida-del-año.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2922" title="bolsa subida" src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/El-Ibex-35-logra-la-mayor-subida-del-año-300x133.jpg" alt="bolsa de valores" width="300" height="133" /></a>En la jornada de hoy, el <strong>Ibex 35</strong> ha logrado avanzar en 3,42 por ciento hasta los 7.045,7 puntos, con lo que ha conseguido concretar su mayor subida de este año. Con esto, se puede revertir la <a href="http://www.economiasimple.net/caen-las-principales-bolsas-de-europa.html">situación de la bolsa</a> durante los últimos días.</p>
<p>El Ibex 35 ha experimentado un <strong>fuerte rebote, con un avance del 3,42 por ciento</strong> hasta los 7.045,7 puntos. Esto se ha producido como resultado de los 6.147 millones que movieron los inversores en la jornada.  Si bien también se han registrado ganancias en los demás índices europeos, estos han sido mucho más moderados.</p>
<p>Según los expertos, resulta clave esperar para analizar el <strong>comportamiento de la bolsa durante el día de mañana</strong>. Antes de emitir conclusiones es necesario saber si la bolsa seguirá avanzando hasta concretar esta reversa alcista y así superar los máximos de la semana.</p>
<p><strong>Sacyr Vallehermoso</strong> registró el mejor valor de la jornada con un avance del 11,01%. Tras ella se situaron <strong>Repsol</strong>, con un 8,23%, y <strong>ACS</strong>, con un 7,1%. Entre las mayores subidas también se encontraron <strong>BBVA y Santander</strong>, con un 5,99 por ciento en ambos casos. Las caídas más fuertes fueron las de <strong>Grifols</strong>, con un 2,38 por ciento, y <strong>Bankia</strong>, con un 1,17 por ciento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="http://www.economiasimple.net/el-ibex-35-logra-la-mayor-subida-del-ano.html">El Ibex 35 logra la mayor subida del año</a> aparece primero en <a href="http://www.economiasimple.net">Economía Simple</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasimple.net/el-ibex-35-logra-la-mayor-subida-del-ano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen las principales bolsas de Europa</title>
		<link>http://www.economiasimple.net/caen-las-principales-bolsas-de-europa.html</link>
		<comments>http://www.economiasimple.net/caen-las-principales-bolsas-de-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasimple.net/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Caen-las-principales-bolsas-de-Europa.jpg"/></p>La incertidumbre en los inversionistas por la situación política de Grecia y por la economía de la Zona Euro ha generado otra caída masiva en las principales bolsas del continente. Todas las bolsas han caído, lideradas por la de Madrid, con la única excepción de la bolsa de Frankfurt. La bolsa de Madrid registró la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Caen-las-principales-bolsas-de-Europa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2916" title="bolsa de valores" src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Caen-las-principales-bolsas-de-Europa-300x209.jpg" alt="caida bolsa" width="300" height="209" /></a>La incertidumbre en los inversionistas por la situación política de Grecia y por la economía de la Zona Euro ha generado otra<strong> caída masiva en las principales bolsas del continente</strong>. Todas las bolsas han caído, lideradas por la de Madrid, con la única excepción de la bolsa de Frankfurt.</p>
<p>La<strong> bolsa de Madrid </strong>registró la caída más pronunciada de la jornada. El <strong>índice <a href="http://www.economiasimple.net/ibex-35.html">IBEX</a></strong> alcanzó su nivel más bajo desde el que se registró en julio del 2003 con un <strong>retroceso del 2,77 por ciento</strong> y se colocó en 6.812 unidades.</p>
<p>Las bolsas de Londres y de París también han registrado caídas considerables. El índice FTSE-100 cayó en 0,44 por ciento y terminó la jornada en 5.530 puntos. Por su parte, el índice CAC 40 cayó en 0,20 por ciento y terminó en 3.118 puntos.</p>
<p>La única bolsa de la región que registró <strong>ligeras ganancias </strong>fue la de <strong>Frankfurt</strong>. El índice DAX 30 cerró la jornada con un incremento del 0,47 por ciento y 6.475 unidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="http://www.economiasimple.net/caen-las-principales-bolsas-de-europa.html">Caen las principales bolsas de Europa</a> aparece primero en <a href="http://www.economiasimple.net">Economía Simple</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasimple.net/caen-las-principales-bolsas-de-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea estima que España cerrará el año con un déficit del 6%</title>
		<link>http://www.economiasimple.net/la-comision-europea-estima-que-espana-cerrara-el-ano-con-un-deficit-del-6.html</link>
		<comments>http://www.economiasimple.net/la-comision-europea-estima-que-espana-cerrara-el-ano-con-un-deficit-del-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[comision europea]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasimple.net/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/La-Comisión-Europea-estima-que-España-cerrará-el-año-con-un-déficit-del-6.jpg"/></p>España ha previsto reducir el déficit hasta el 5,3 por ciento para este año. Sin embargo, la Comisión Europea estima que si las cosas siguen como están hasta el momento, esto no será posible. Por este motivo, esta entidad considera que el déficit del país para finales de este año será del 6 por ciento. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/La-Comisión-Europea-estima-que-España-cerrará-el-año-con-un-déficit-del-6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2912" title="españa union europea" src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/La-Comisión-Europea-estima-que-España-cerrará-el-año-con-un-déficit-del-6-300x187.jpg" alt="ue españa" width="300" height="187" /></a>España ha previsto <strong>reducir el déficit hasta el 5,3 por ciento</strong> para este año. Sin embargo, la Comisión Europea estima que si las cosas siguen como están hasta el momento, esto no será posible. Por este motivo, esta entidad considera que el déficit del país para finales de este año será del 6 por ciento.</p>
<p>La Comisión Europea tiene pensado publicar sus estimaciones para este viernes. Sin embargo, como suele ocurrir, las cifras se han filtrado antes de tiempo. En esta ocasión, las fuentes de la información han sido <strong>dos altos funcionarios de la UE</strong>, citados por la agencia Reuters.</p>
<p>Ellos han considerado que si España no emprende nuevas medidas, el<strong> desequilibrio de las cuentas públicas </strong>cerrará el año en un <strong>6 por ciento</strong>. Asimismo, para fines del 2013, esta cifra se encontrará alrededor del 4 por ciento, frente al 3 por ciento que ha exigido Bruselas.</p>
<p>Ante esta situación, <strong>Mariano Rajoy</strong>, presidente del Gobierno, ha asegurado que el país se encuentra comprometido en alcanzar los <strong>acuerdos con la Unión Europea</strong>, por lo que los esfuerzos para contener el déficit se mantienen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="http://www.economiasimple.net/la-comision-europea-estima-que-espana-cerrara-el-ano-con-un-deficit-del-6.html">La Comisión Europea estima que España cerrará el año con un déficit del 6%</a> aparece primero en <a href="http://www.economiasimple.net">Economía Simple</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasimple.net/la-comision-europea-estima-que-espana-cerrara-el-ano-con-un-deficit-del-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austeridad o crecimiento económico</title>
		<link>http://www.economiasimple.net/austeridad-o-crecimiento-economico.html</link>
		<comments>http://www.economiasimple.net/austeridad-o-crecimiento-economico.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasimple.net/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.economiasimple.net/wp-content/uploads/2012/05/Austeridad-o-crecimiento-económico.jpg"/></p>Ante la fuerte crisis económica que afecta a la Eurozona, por imposición de Alemania se han extendido en los distintos países fuertes medidas de austeridad. Sin embargo, en los últimos días se ha empezado a cuestionar estas políticas y han surgido voces que han defendido el crecimiento económico sobre la austeridad como medida para acabar [...]]]></description>
